Tabella de parve gruppos: Differentia inter versiones
Saltar al navigation
Saltar al recerca
imported>Quenke Nulle summario de modification |
(Nulle differentia)
|
Version actual del 20:39, 5 octobre 2022
La prime tabella lista le gruppos finite con un ordine minor o equal a 20 excepte isomorphitate.
| Ordine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantitate de gruppos abelian | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Quantitate de gruppos non-abelian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Quantitate de gruppos in toto | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Abbreviaturas
- es le gruppo trivial.
- es le gruppo alternante del grado , con permutationes de elementos pro .
- = = es le gruppo cyclic del ordine .
- es le gruppo dihedre del ordine .
- es le gruppo dicyclic del ordine .
- es le gruppo de quaterniones del ordine .
- es le gruppo symmetric del grado , con permutationes de elementos.
- es le gruppo de Klein del ordine .
Tabella
| Ordine | Gruppo | Subgruppos non-trivial | Proprietates | Graphico cyclo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | abelian, cyclic | |||
| 2 | abelian, finite, simple, cyclic, le minus grande gruppo non-trivial | |||
| 3 | abelian, simple, cyclic | |||
| 4 | abelian, cyclic | |||
| abelian, le minus grande gruppo non-cyclic | ||||
| 5 | abelian, simple, cyclic | |||
| 6 | , | abelian, cyclic | ||
| gruppo symetric | , | le minus grande gruppo non-ablian | ||
| 7 | abelian, simple, cyclic | |||
| 8 | , | abelian, cyclic | ||
| , , | abelian | |||
| , | abelian | |||
| , , | non-abelian | |||
| , | non-abelian; le minus grande gruppo hamiltonian | |||
| 9 | abelian, cyclic | |||
| abelian | ||||
| 10 | , | abelian, cyclic | ||
| , | non-abelian | |||
| 11 | abelian, simple, cyclic | |||
| 12 | , , , | abelian, cyclic | ||
| , , , | abelian | |||
| , , , , | non-abelian | |||
| , , | non-abelian; nulle subgruppo de ordine 6 | |||
| , , , | non-abelian | |||
| 13 | abelian, simple, cyclic | |||
| 14 | , | abelian, cyclic | ||
| , | non-abelian | |||
| 15 | , | abelian, cyclic | ||
| 16 | , , | abelian, cyclic | ||
| , , | abelian | |||
| , , , , | abelian | |||
| , , , , | abelian | |||
| , , , | abelian | |||
| , , , , | non-abelian | |||
| , , , , , | non-abelian | |||
| , , , | non-abelian | |||
| , , , , | non-abelian, gruppo hamiltonian | |||
| gruppo quasi-dihedre | , , , , , | non-abelian | ||
| M-gruppo (gruppo non-abelian, non-hamiltonian, modular) | , , , , | non-abelian | ||
| producto semidirecte | , , , | non-abelian | ||
| le gruppo create per matrices de Pauli | , , , , , | non-abelian | ||
| , , , , | non-abelian | |||
| 17 | abelian, simple, cyclic | |||
| 18 | abelian, cyclic | |||
| abelian | ||||
| non-abelian | ||||
| non-abelian | ||||
| con | non-abelian | |||
| 19 | abelian, simple, cyclic | |||
| 20 | abelian, cyclic | |||
| abelian | ||||
| non-abelian | ||||
| gruppo affine (5) | non-abelian | |||
| non-abelian |



















































